Mi impuesto Automotor está unificado ¿qué significa?
Significa que se unificó el cobro de la tasa municipal y el Impuesto Provincial. Con el objetivo de simplificar y reducir de la carga tributaria, con menores costos administrativos y operativos, sumando beneficios compartidos. Ahora pagás todo en una única gestión y desde nuestra web.
¿Mi municipio está adherido?, consultalo acá:
Municipios | Fecha de vigencia | Beneficio descuento del 30% |
---|---|---|
ALCIRA GIGENA | 1/1/2019 | NO |
ALDEA SANTA MARIA | 1/1/2018 | SI |
ALEJO LEDESMA | 1/1/2020 | NO |
ALICIA | 1/1/2019 | NO |
ALMAFUERTE | 1/1/2018 | NO |
ALPA CORRAL | 1/1/2019 | NO |
ALTO ALEGRE | 1/1/2019 | SI |
ALTOS DE CHIPION | 1/1/2019 | SI |
AMBOY | 1/1/2019 | SI |
AMBUL | 1/1/2021 | SI |
ANISACATE | 1/1/2019 | SI |
ARROYO ALGODON | 1/1/2018 | SI |
ARROYO CABRAL | 1/1/2019 | SI |
ARROYO DE LOS PATOS | 1/1/2020 | SI |
BAÑADO DE SOTO | 1/1/2022 | SI |
BENGOLEA | 1/1/2019 | NO |
BIALET MASSE | 1/1/2020 | SI |
BOUWER | 1/1/2018 | SI |
BUCHARDO | 1/1/2018 | NO |
CALCHIN | 1/1/2022 | NO |
CALMAYO | 1/1/2019 | SI |
CAMINIAGA | 1/1/2018 | SI |
CANALS | 1/1/2020 | NO |
CAÑADA DE LUQUE | 1/1/2019 | NO |
CAÑADA DE RIO PINTO | 1/1/2019 | NO |
CAPILLA DE SITON | 1/1/2019 | SI |
CAPILLA DEL CARMEN | 1/1/2022 | NO |
CAPILLA DEL MONTE | 1/1/2019 | SI |
CERRO COLORADO | 1/1/2019 | SI |
CHAJAN | 1/1/2018 | SI |
CHANCANI | 1/1/2019 | SI |
CHAÑAR VIEJO | 1/1/2019 | SI |
CHARBONIER | 1/1/2018 | NO |
CHARRAS | 1/1/2019 | NO |
CHILIBROSTE | 1/1/2018 | SI |
CHUÑA | 1/1/2019 | SI |
CIENAGA DEL CORO | 1/1/2020 | SI |
CINTRA | 1/1/2022 | SI |
COLONIA ALMADA | 1/1/2019 | NO |
COLONIA BISMARCK | 1/1/2018 | SI |
COLONIA BREMEN | 1/1/2022 | NO |
COLONIA CAROYA | 1/1/2019 | SI |
COLONIA ITALIANA | 1/1/2019 | SI |
COLONIA MARINA | 1/1/2018 | SI |
COLONIA PROSPERIDAD | 1/1/2022 | SI |
COLONIA SAN BARTOLOME | 1/1/2018 | NO |
COLONIA VALTELINA | 1/1/2019 | NO |
COLONIA VICENTE AGUERO | 1/1/2021 | SI |
COLONIA VIDELA | 1/1/2018 | SI |
CONLARA | 1/1/2019 | SI |
CORONEL BAIGORRIA | 1/1/2022 | SI |
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER | 1/1/2018 | NO |
CORRALITO | 1/1/2018 | NO |
COSTA SACATE | 1/1/2021 | SI |
CRUZ ALTA | 1/1/2018 | SI |
CRUZ DEL EJE | 1/1/2018 | SI |
CUESTA BLANCA | 1/1/2019 | NO |
DEL CAMPILLO | 1/1/2021 | SI |
DIEGO DE ROJAS | 1/1/2019 | SI |
DIQUE CHICO | 1/1/2019 | SI |
EL ARAÑADO | 1/1/2018 | SI |
EL FORTIN | 1/1/2018 | SI |
EL MANZANO | 1/1/2020 | NO |
EL RASTREADOR | 1/1/2018 | SI |
ELENA | 1/1/2021 | SI |
EMBALSE | 1/1/2018 | SI |
ESQUINA | 1/1/2018 | SI |
ESTANCIA DE GUADALUPE | 1/1/2021 | SI |
EUFRASIO LOZA | 1/1/2019 | SI |
GENERAL FOTHERINGHAM | 1/1/2019 | SI |
GENERAL ROCA | 1/1/2018 | SI |
HUANCHILLA | 1/1/2018 | SI |
ICHO CRUZ | 1/1/2021 | NO |
IDIAZABAL | 1/1/2019 | NO |
INRIVILLE | 1/1/2018 | NO |
ISLA VERDE | 1/1/2019 | NO |
ITALO | 1/1/2019 | SI |
JESUS MARIA | 1/1/2020 | NO |
KILOMETRO 658 | 1/1/2020 | SI |
LA BATEA | 1/1/2019 | SI |
LA CALERA | 1/1/2020 | SI |
LA CARLOTA | 1/1/2018 | SI |
LA CESIRA | 1/1/2019 | SI |
LA CRUZ | 1/1/2019 | NO |
LA CUMBRE | 1/1/2018 | SI |
LA FRANCIA | 1/1/2019 | NO |
LA GRANJA | 1/1/2019 | SI |
LA LAGUNA | 1/1/2018 | SI |
LA PALESTINA | 1/1/2019 | SI |
LA PAQUITA | 1/1/2019 | NO |
LA PARA | 1/1/2018 | NO |
LA PAZ | 1/1/2019 | SI |
LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS | 1/1/2022 | SI |
LA RINCONADA | 1/1/2019 | SI |
LA TORDILLA | 1/1/2018 | SI |
LAGUNA LARGA | 1/1/2018 | NO |
LAS ACEQUIAS | 1/1/2018 | SI |
LAS ARRIAS | 1/1/2018 | SI |
LAS BAJADAS | 1/1/2020 | SI |
LAS CALERAS | 1/1/2020 | SI |
LAS GRAMILLAS | 1/1/2021 | SI |
LAS PEÑAS | 1/1/2019 | SI |
LAS PEÑAS SUD | 1/1/2019 | SI |
LAS PLAYAS | 1/1/2019 | SI |
LAS RABONAS | 1/1/2021 | SI |
LAS TAPIAS | 1/1/2022 | SI |
LAS VARILLAS | 1/1/2021 | SI |
LOS CEDROS | 1/1/2019 | SI |
LOS CERRILLOS | 1/1/2018 | SI |
LOS CHAÑARITOS (RIO SEGUNDO) | 1/1/2019 | SI |
LOS CONDORES | 1/1/2022 | SI |
LOS HORNILLOS | 1/1/2019 | SI |
LOS HOYOS | 1/1/2019 | SI |
LOS MISTOLES | 1/1/2020 | NO |
LOS MOLINOS | 1/1/2018 | SI |
LOS POZOS | 1/1/2022 | SI |
LOS REARTES | 1/1/2022 | SI |
LOS SURGENTES | 1/1/2018 | SI |
LUQUE | 1/1/2020 | NO |
LUTTI | 1/1/2021 | SI |
LUYABA | 1/1/2018 | SI |
MANFREDI | 1/1/2019 | SI |
MARULL | 1/1/2020 | NO |
MATORRALES | 1/1/2018 | NO |
MAYU SUMAJ | 1/1/2021 | NO |
MELO | 1/1/2018 | SI |
MINA CLAVERO | 1/1/2018 | SI |
MORRISON | 1/1/2019 | NO |
NICOLAS BRUZZONE | 1/1/2018 | SI |
NOETINGER | 1/1/2019 | SI |
NONO | 1/1/2020 | SI |
OBISPO TREJO | 1/1/2022 | SI |
OLAETA | 1/1/2019 | SI |
ONAGOITY | 1/1/2019 | SI |
ORDOÑEZ | 1/1/2019 | SI |
PAMPAYASTA NORTE | 1/1/2019 | SI |
PANAHOLMA | 1/1/2021 | SI |
PASCANAS | 1/1/2018 | SI |
PASO VIEJO | 1/1/2019 | SI |
PINCEN | 1/1/2018 | SI |
PIQUILLIN | 1/1/2022 | SI |
POZO NUEVO | 1/1/2018 | NO |
PUEBLO ITALIANO | 1/1/2019 | SI |
PUNTA DEL AGUA | 1/1/2022 | SI |
QUEBRACHO HERRADO | 1/1/2019 | SI |
QUILINO | 1/1/2020 | SI |
RAFAEL GARCIA | 1/1/2019 | SI |
RANQUELES | 1/1/2019 | SI |
RINCON | 1/1/2018 | SI |
ROSALES | 1/1/2021 | SI |
SACANTA | 1/1/2021 | NO |
SALADILLO | 1/1/2018 | SI |
SALDAN | 1/1/2020 | NO |
SALSACATE | 1/1/2018 | SI |
SAN AGUSTIN | 1/1/2018 | SI |
SAN BASILIO | 1/1/2022 | NO |
SAN CARLOS MINAS | 1/1/2018 | SI |
SAN ESTEBAN | 1/1/2019 | SI |
SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 1/1/2019 | SI |
SAN IGNACIO | 1/1/2019 | SI |
SAN JAVIER / YACANTO | 1/1/2019 | SI |
SAN JERONIMO | 1/1/2021 | SI |
SAN JOSE | 1/1/2018 | SI |
SAN JOSE DE LA DORMIDA | 1/1/2019 | SI |
SAN JOSE DE LAS SALINAS | 1/1/2018 | SI |
SAN LORENZO | 1/1/2019 | SI |
SAN MARCOS SIERRAS | 1/1/2020 | NO |
SAN PEDRO NORTE | 1/1/2019 | SI |
SAN VICENTE | 1/1/2021 | SI |
SANTA ELENA | 1/1/2019 | SI |
SANTA EUFEMIA | 1/1/2019 | SI |
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | 1/1/2018 | NO |
SANTIAGO TEMPLE | 1/1/2022 | SI |
SARMIENTO | 1/1/2020 | SI |
SATURNINO MARIA LASPIUR | 1/1/2020 | NO |
SEBASTIAN ELCANO | 1/1/2022 | NO |
SERRANO | 1/1/2021 | SI |
SINSACATE | 1/1/2021 | NO |
TALA CAÑADA | 1/1/2021 | SI |
TANCACHA | 1/1/2021 | NO |
TRANSITO | 1/1/2019 | SI |
UNQUILLO | 1/1/2020 | NO |
VALLE HERMOSO | 1/1/2021 | NO |
VIAMONTE | 1/1/2019 | NO |
VILLA ASCASUBI | 1/1/2020 | NO |
VILLA CERRO AZUL | 1/1/2021 | SI |
VILLA CIUDAD DE AMERICA | 1/1/2019 | SI |
VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES | 1/1/2019 | SI |
VILLA CONCEPCION DEL TIO | 1/1/2018 | SI |
VILLA CURA BROCHERO | 1/1/2021 | SI |
VILLA DE LAS ROSAS | 1/1/2018 | SI |
VILLA DE MARIA | 1/1/2018 | SI |
VILLA DE POCHO | 1/1/2021 | SI |
VILLA DEL ROSARIO | 1/1/2022 | SI |
VILLA DEL TOTORAL | 1/1/2019 | NO |
VILLA FONTANA | 1/1/2019 | SI |
VILLA GENERAL BELGRANO | 1/1/2018 | NO |
VILLA GIARDINO | 1/1/2019 | SI |
VILLA HUIDOBRO | 1/1/2018 | NO |
VILLA LA BOLSA | 1/1/2019 | SI |
VILLA LOS AROMOS | 1/1/2021 | SI |
VILLA TULUMBA | 1/1/2020 | SI |
VILLA VALERIA | 1/1/2018 | SI |
VILLA YACANTO | 1/1/2018 | SI |
WENCESLAO ESCALANTE | 1/1/2018 | SI |
ANA ZUMARAN | 1/1/2023 | SI |
AUSONIA | 1/1/2023 | SI |
ESTANCIA VIEJA | 1/1/2023 | SI |
LA POBLACIÓN | 1/1/2023 | SI |
LAS JUNTURAS | 1/1/2023 | SI |
LOS COCOS | 1/1/2023 | SI |
REDUCCIÓN | 1/1/2023 | SI |
¿Cómo pago ahora?
Si tu Municipio adhirió al Impuesto Unificado, tus pagos se simplifican en una única gestión desde nuestra web.
Si tengo deudas, ¿pago desde el Municipio o Rentas?
Si tu deuda por la tasa municipal es anterior a la unificación del impuesto, la abonás desde tu Municipio.
Si tu deuda es posterior a la unificación, abonás todo desde nuestra web.
¿En qué casos estoy exento del pago?
Tu impuesto quedará exento o no, según las leyes provinciales. Accedé a más información acá.
Si mi municipio está adherido, ¿dónde hago mis gestiones?
Deberás hacer tus gestiones por la tasa municipal y por el impuesto provincial desde nuestra web.
Beneficios
¡Si estás al día en todos tus impuestos!
Beneficios
¡Tus pagos en una sola gestión!
Beneficios
¡Aprovechá las opciones de pago sin interés!
Beneficios
¡Pagá todo el año y sumá tus beneficios!
Beneficios
¡Si pagás online tenés un 5% extra!